


Опоры СПОн - скользящая подкладная опора наружная

ВСт3пс, ст. 20, 09Г2С, и нержавеющей 12Х18Н10Т
от 18 до 159 мм
в соответствии с ГОСТ, ОСТ
от 5 рабочих дней
качества на продукцию
и скидки на объемы
на всех этапах производства
ООО НПО "Спецнефтемаш"
Другие опоры данной серии:
СПОн – скользящая подкладная опора для трубопроводов наружного (наземного) монтажа. Относится к серии 1–487–1997.00.000. Обеспечивает стабильное положение труб, предупреждая их деформацию под собственным весом в результате вертикальных смещений в процессе эксплуатации сети. Сохраняет возможность продольных смещений секций, обусловленных тепловыми нагрузками.
Применение
Функции хомутовой скользящей подкладной опоры (СПОн) серии 1–487–1997.00.000:
- стабильное удержание трубопровода на заданной высоте в соответствии с проектным расположением;
- обеспечение подвижности труб по горизонтали во избежание их разгерметизации в процессе температурных сужений и расширений материала;
- предупреждение аварийных ситуаций, связанных с поломкой трубопровода в результате деформации его элементов;
- эффективное распределение нагрузки между секциями системы и наружной подкладной опорой.
За счет хомутовой конструкции скользящая подкладная опора СПОн для трубопровода наружной прокладки обеспечивает сохранность изоляции труб. Серия 1–487–1997.00.000 предназначена для систем с пенополиуретановой изоляцией.
Эксплуатационные характеристики:
- диаметр труб – 57(125)–159(315) мм;
- высота трубопровода наружной прокладки – от 100 до 200 мм;
- при необходимости может использоваться и для сетей канального монтажа;
- максимальное усилие при затяжке хомутовой части – до 0,8 МПа.
Купить или заказать изготовление скользящей хомутовой подкладной опоры серии 1–487–1997.00.000 можно для наружных трубопроводов разного назначения. Но в большинстве случаев ее используют при устройстве систем теплосетей за счет высокой устойчивости материала СПОн к температурным воздействиям и влиянию окружающих факторов.
Конструкция
Простая конструкция – одно из преимуществ наружной хомутовой скользящей опоры СПОн серии 1–487–1997.00.000. Она состоит:
- из опорной системы (так называемого башмака);
- полухомутов;
- крепежей (хомут собирают из болтов с гайками).
Хомутовая часть опоры СПОн соединена с основой сварным методом. При этом используют электроды типа Э42 (ГОСТ 9467–60). Готовые изделия покрываются защитным составом, согласно СНиП (антикоррозионное покрытие обычно выполняется грунтом ГФ-021, но в ООО НПО «СпецНефтеМаш» можно заказать и другой тип защиты).
Производство
Для производства опоры СПОн серии 1–487–1997.00.000 может использоваться сталь разных марок. Как правило, это горячекатанный листовой материал, обрабатываемый методом гильотинной резки. В ООО НПО «СпецНефтеМаш» подкладную наружную хомутовую скользящую опору стандартно изготавливают из сталей:
- Ст20;
- ВСт3.
Но при необходимости нам можно заказать опоры СПОн 1–487–1997.00.000 и из других марок: 09Г2С, 12х18Н10Т и т. д. Вся продукция проходит многоуровневый контроль качества и поставляется в полном комплекте (с крепежными системами, метизами для монтажа, техническим паспортом и т. д.). При этом для дополнительной защиты ППУ-изоляции труб используют гидроизол (его укладывают в 2–3 слоя с небольшим припуском).
При условии хранения и монтажа по правилам, гарантия на все виды подкладных хомутовых скользящих опор серии 1–487–1997.00.000 дается сроком на 1 год. По запросу клиента мы предоставим сертификаты на используемые материалы.
Технические характеристики серии 1–487–1997.00.000
Опора СПОн Исполнение | Расстояние от нижней грани стальной трубы до верха опорной конструкции, мм | Теоретическая масса (кг) | Внутренний диаметр хомута D, мм | Высота опоры до оси трубопровода Н, мм | Ширина основания опоры В, мм | Длина основания опоры ᴧ, мм | Максимальный шаг между опорами, м |
---|---|---|---|---|---|---|---|
219/315.100 | 100 | 5.8 | 320 | 210 | 160 | 250 | 11.5 |
219/400.100 | 100 | 7.1 | 410 | 210 | 180 | 300 | 11.5 |
273/400.100 | 100 | 6.9 | 410 | 237 | 180 | 300 | 14.0 |
273/500.100 | 100 | 8.8 | 510 | 261 | 220 | 300 | 14.0 |
325/400.100 | 100 | 10.8 | 410 | 263 | 190 | 350 | 15.0 |
325/450.100 | 100 | 10.8 | 460 | 263 | 210 | 350 | 15.0 |
325/500.100 | 100 | 11.2 | 510 | 263 | 230 | 350 | 15.0 |
426/500.100 | 100 | 15.3 | 510 | 313 | 250 | 450 | 15.0 |
426/560.100 | 100 | 15.9 | 570 | 313 | 270 | 450 | 15.0 |
426/630.100 | 100 | 15.3 | 640 | 328 | 310 | 450 | 15.0 |
530/630.100 | 100 | 24.3 | 640 | 365 | 310 | 440 | 16.0 |
530/710.100 | 100 | 24.2 | 720 | 372 | 350 | 440 | 16.0 |
630/800.100 | 100 | 27.6 | 810 | 417 | 390 | 440 | 16.5 |
720/900.100 | 100 | 40.3 | 910 | 470 | 460 | 510 | 18.5 |
820/1000.100 | 100 | 48.4 | 1010 | 520 | 520 | 510 | 19.0 |
920/1100.100 | 100 | 57.2 | 1110 | 570 | 550 | 510 | 19.0 |
1020/1200.100 | 100 | 64.4 | 1210 | 620 | 580 | 510 | 20.0 |
1220/1400.100 | 100 | 92.1 | 1410 | 720 | 700 | 680 | 20.0 |
1420/1600.100 | 100 | 121.4 | 1610 | 825 | 800 | 680 | 20.0 |
219/315.150 | 150 | 6.7 | 320 | 260 | 160 | 250 | 11.5 |
219/400.150 | 150 | 7.5 | 410 | 260 | 180 | 300 | 11.5 |
273/400.150 | 150 | 8.0 | 410 | 287 | 180 | 300 | 14.0 |
273/500.150 | 150 | 8.2 | 510 | 287 | 220 | 300 | 14.0 |
325/400.150 | 150 | 12.6 | 410 | 313 | 190 | 350 | 15.0 |
325/450.150 | 150 | 12.7 | 460 | 313 | 210 | 350 | 15.0 |
325/500.150 | 150 | 12.1 | 510 | 313 | 230 | 350 | 15.0 |
426/500.150 | 150 | 17.0 | 510 | 363 | 250 | 450 | 15.0 |
426/560.150 | 150 | 16.5 | 570 | 363 | 270 | 450 | 15.0 |
426/630.150 | 150 | 16.7 | 640 | 363 | 310 | 450 | 15.0 |
530/630.150 | 150 | 28.4 | 640 | 415 | 310 | 440 | 16.0 |
530/710.150 | 150 | 28.0 | 720 | 415 | 350 | 440 | 16.0 |
630/800.150 | 150 | 32.0 | 810 | 465 | 390 | 440 | 16.5 |
720/900.150 | 150 | 45.7 | 910 | 510 | 460 | 510 | 18.5 |
820/1000.150 | 150 | 54.5 | 1010 | 560 | 520 | 510 | 19.0 |
920/1100.150 | 150 | 65.5 | 1110 | 610 | 550 | 510 | 19.0 |
1020/1200.150 | 150 | 70.6 | 1210 | 660 | 580 | 510 | 20.0 |
1220/1400.150 | 150 | 101.8 | 1410 | 760 | 700 | 680 | 20.0 |
1420/1600.150 | 150 | 129.3 | 1610 | 860 | 800 | 680 | 20.0 |
219/315.200 | 200 | 7.6 | 320 | 260 | 160 | 250 | 11.5 |
219/400.200 | 200 | 8.6 | 410 | 260 | 180 | 300 | 11.5 |
273/400.200 | 200 | 9.2 | 410 | 287 | 180 | 300 | 14.0 |
273/500.200 | 200 | 9.4 | 510 | 287 | 220 | 300 | 14.0 |
325/400.200 | 200 | 14.6 | 410 | 313 | 190 | 350 | 15.0 |
325/450.200 | 200 | 15.5 | 460 | 313 | 210 | 350 | 15.0 |
325/500.200 | 200 | 14.3 | 510 | 313 | 230 | 350 | 15.0 |
426/500.200 | 200 | 20.3 | 510 | 363 | 250 | 450 | 15.0 |
426/560.200 | 200 | 19.7 | 570 | 363 | 270 | 450 | 15.0 |
426/630.200 | 200 | 20.0 | 640 | 363 | 310 | 450 | 15.0 |
530/630.200 | 200 | 32.5 | 640 | 465 | 310 | 440 | 16.0 |
530/710.200 | 200 | 32.7 | 720 | 465 | 350 | 440 | 16.0 |
630/800.200 | 200 | 36.6 | 810 | 515 | 390 | 440 | 16.5 |
720/900.200 | 200 | 53.1 | 910 | 560 | 460 | 510 | 18.5 |
820/1000.200 | 200 | 62.3 | 1010 | 610 | 520 | 510 | 19.0 |
920/1100.200 | 200 | 73.6 | 1110 | 660 | 550 | 510 | 19.0 |
1020/1200.200 | 200 | 79.0 | 1210 | 710 | 580 | 510 | 20.0 |
1220/1400.200 | 200 | 114.6 | 1410 | 810 | 700 | 680 | 20.0 |
1420/1600.200 | 200 | 148.7 | 1610 | 910 | 800 | 680 | 20.0 |
Купить скользящие опоры СПОн серии 1–487–1997.00.000
ООО НПО «СпецНефтеМаш» осуществляет полный цикл – от производства до продажи наружных опор СПОн. У нас вы можете купить изделия, выполненные по вашему чертежу, стандартных размеров или спроектированные специально под ваши условия размещения.
Чтобы купить опоры СПОн или заказать их производство, свяжитесь с нами:
- по телефону 8–800–3021–565;
- по email marketing@snmash.ru;
- через официальный сайт, воспользовавшись формой отправки заявок.
Вся продукция компании отвечает требованиям ГОСТ и отраслевых стандартов. Производство занимает от 7 до 15 дней в зависимости от размера партии и степени загрузки цехов. Стоимость определяется индивидуально и зависит как от массы опоры СПОн, так и от ее размеров, исполнения и других факторов. Мы доставляем подкладные скользящие опоры серии 1–487–1997.00.000 по всей России, обращайтесь.