


Опоры СПОк - подкладные скользящие канальные

ВСт3пс, ст. 20, 09Г2С, и нержавеющей 12Х18Н10Т
от 18 до 159 мм
в соответствии с ГОСТ, ОСТ
от 5 рабочих дней
качества на продукцию
и скидки на объемы
на всех этапах производства
ООО НПО "Спецнефтемаш"
Другие опоры данной серии:
СПОк – скользящие подкладные опоры канальные серии 1–487–1997.00.000. Предназначены для монтажа на трубопроводы канального размещения. Подбираются по высоте. Могут использоваться на сетях различной протяженности, подверженным высоким тепловым нагрузкам. Обеспечивают надежную фиксацию трубы в заданном положении, оставляя возможность ее продольного смещения в результате температурных сужений и расширений в процессе эксплуатации.
Как применяются хомутовые опоры серии 1–487–1997.00.000
Подкладные канальные опоры СПОк можно купить для следующих условий монтажа:
- тип изоляции трубопровода – ППУ (пенополиуретановый);
- диаметр труб – от 57 (125) до 159 (315) мм;
- высота – 100, 150 или 200 мм.
При необходимости установка может использоваться и для монтажа на наземный трубопровод. Ее главные особенности – усиленная конструкция и способность выдерживать высокие нагрузки (в том числе, окружающей среды).
Цели установки подкладных скользящих хомутовых опор СПОк серии 1–487–1997.00.000:
- предупреждение деформаций трубопровода;
- эффективное распределение вертикальной нагрузки (скользящие канальные опоры серии 1–487–1997.00.000 принимают их часть на себя, продлевая тем самым срок службы труб);
- качественная работа системы при температурных нагрузках (нормальное смещение в продольном направлении).
Наиболее широкое распространение серия 1–487–1997.00.000 получила при устройстве теплосетей для различных нужд. Хотя производство можно заказать и для трубопроводов, применяемых под другие цели.
Как устроены хомутовые СПОк серии 1–487–1997.00.000
Безусловное достоинство скользящих опор СПОк – простое устройство, которое существенно упрощает монтажные работы и обслуживание. Конструкция состоит:
- из скобы с ребрами жесткости;
- 2 хомутов для удержания трубопровода.
Хомутовые элементы фиксируются при помощи болтов. К скобе они привариваются ровным цельным швом. В готовом виде подкладная опора СПОк покрывается антикоррозионным защитным составом – грунтом ГФ-021 или его аналогом.
Прежде чем заказать опоры СПОк, следует позаботиться об условиях их установки. Для нее требуется гидрозол (можно купить аналоги), который надо будет уложить в 2 слоя с припуском 2–3 см во избежание повреждения оболочки труб хомутовыми системами.
Производство
Производство опор СПОк (скользящих, подкладных) осуществляется из стали различных марок. В ООО НПО «СпецНефтеМаш» применяют в качестве основного материала углеродистую сталь в листах (метод горячей катки):
- ВСт3сп;
- Ст20;
- можно заказать изготовление из специальных марок – 09Г2С, 12х18Н10Т и других.
По готовности скользящие канальные опоры серии 1–487–1997.00.000 покрываются антикоррозионным составом. Это необходимо для обеспечения их долговечной надежной работы в различных условиях размещения.
Поставки изделий осуществляются в полном комплекте со всем сопроводительной документацией, включая паспорт качества. По запросу предоставляются сертификаты соответствия на использованные материалы.
Гарантия на хомутовые конструкции СПОк дается на срок 12 месяцев со дня поставки заказчику. НПО «СпецНефтеМаш» гарантирует долговечную работу своих изделий при соблюдении правил монтажа и хранения (если канальные опоры серии 1–487–1997.00.000 устанавливаются не сразу).
Технические характеристики
Опора СПОк Исполнение | Расстояние от нижней грани стальной трубы до верха опорной конструкции, мм | Теоретическая масса (кг) | Внутренний диаметр хомута D, мм | Высота опоры до оси трубопровода Н, мм | Ширина основания опоры В, мм | Длина основания опоры ᴧ, мм | Максимальный шаг между опорами, м |
---|---|---|---|---|---|---|---|
219/315.100 | 100 | 5.2 | 320 | 210 | 160 | 200 | 10.0 |
219/400.100 | 100 | 6.4 | 410 | 210 | 180 | 250 | 10.0 |
273/400.100 | 100 | 6.3 | 410 | 237 | 180 | 250 | 10.0 |
273/500.100 | 100 | 8.8 | 510 | 261 | 220 | 300 | 10.0 |
325/400.100 | 100 | 9.5 | 410 | 263 | 190 | 300 | 12.0 |
325/450.100 | 100 | 9.6 | 460 | 263 | 210 | 300 | 12.0 |
325/500.100 | 100 | 10.1 | 510 | 263 | 230 | 300 | 12.0 |
426/500.100 | 100 | 12.9 | 510 | 313 | 250 | 350 | 12.0 |
426/560.100 | 100 | 13.6 | 570 | 313 | 270 | 350 | 12.0 |
426/630.100 | 100 | 14.1 | 640 | 328 | 310 | 400 | 12.0 |
530/630.100 | 100 | 20.4 | 640 | 365 | 310 | 350 | 12.0 |
530/710.100 | 100 | 20.2 | 720 | 372 | 350 | 350 | 12.0 |
630/800.100 | 100 | 21.9 | 810 | 417 | 390 | 350 | 12.0 |
720/900.100 | 100 | 33.4 | 910 | 470 | 460 | 440 | 13.0 |
820/1000.100 | 100 | 39.8 | 1010 | 520 | 520 | 440 | 12.0 |
920/1100.100 | 100 | 47.0 | 1110 | 570 | 550 | 440 | 14.0 |
1020/1200.100 | 100 | 51.6 | 1210 | 620 | 580 | 440 | 14.0 |
1220/1400.100 | 100 | 80.0 | 1410 | 720 | 700 | 680 | 14.0 |
1420/1600.100 | 100 | 106.5 | 1610 | 825 | 800 | 680 | 14.0 |
219/315.150 | 150 | 6.0 | 320 | 260 | 160 | 200 | 10.0 |
219/400.150 | 150 | 6.8 | 410 | 260 | 180 | 250 | 10.0 |
273/400.150 | 150 | 7.3 | 410 | 287 | 180 | 250 | 10.0 |
273/500.150 | 150 | 8.1 | 510 | 287 | 220 | 300 | 10.0 |
325/400.150 | 150 | 11.0 | 410 | 313 | 190 | 300 | 12.0 |
325/450.150 | 150 | 11.2 | 460 | 313 | 210 | 300 | 12.0 |
325/500.150 | 150 | 10.7 | 510 | 313 | 230 | 300 | 12.0 |
426/500.150 | 150 | 15.1 | 510 | 363 | 250 | 350 | 12.0 |
426/560.150 | 150 | 14.5 | 570 | 363 | 270 | 350 | 12.0 |
426/630.150 | 150 | 15.8 | 640 | 363 | 310 | 400 | 12.0 |
530/630.150 | 150 | 24.1 | 640 | 415 | 310 | 350 | 12.0 |
530/710.150 | 150 | 23.6 | 720 | 415 | 350 | 350 | 12.0 |
630/800.150 | 150 | 27.1 | 810 | 465 | 390 | 350 | 12.0 |
720/900.150 | 150 | 38.5 | 910 | 510 | 460 | 440 | 13.0 |
820/1000.150 | 150 | 45.6 | 1010 | 560 | 520 | 440 | 13.0 |
920/1100.150 | 150 | 54.7 | 1110 | 610 | 550 | 440 | 14.0 |
1020/1200.150 | 150 | 57.6 | 1210 | 660 | 580 | 440 | 14.0 |
1220/1400.150 | 150 | 88.0 | 1410 | 760 | 700 | 680 | 14.0 |
1420/1600.150 | 150 | 118.1 | 1610 | 860 | 800 | 680 | 14.0 |
219/315.200 | 200 | 6.8 | 320 | 260 | 160 | 200 | 10.0 |
219/400.200 | 200 | 7.8 | 410 | 260 | 180 | 250 | 10.0 |
273/400.200 | 200 | 8.3 | 410 | 287 | 180 | 250 | 10.0 |
273/500.200 | 200 | 9.4 | 510 | 287 | 220 | 350 | 10.0 |
325/400.200 | 200 | 12.5 | 410 | 313 | 190 | 350 | 12.0 |
325/450.200 | 200 | 12.7 | 460 | 313 | 210 | 350 | 12.0 |
325/500.200 | 200 | 12.4 | 510 | 313 | 230 | 350 | 12.0 |
426/500.200 | 200 | 17.2 | 510 | 363 | 250 | 400 | 12.0 |
426/560.200 | 200 | 16.8 | 570 | 363 | 270 | 400 | 12.0 |
426/630.200 | 200 | 18.5 | 640 | 363 | 310 | 400 | 12.0 |
530/630.200 | 200 | 27.0 | 640 | 465 | 310 | 350 | 12.0 |
530/710.200 | 200 | 26.0 | 720 | 465 | 350 | 350 | 12.0 |
630/800.200 | 200 | 31.0 | 810 | 515 | 390 | 350 | 12.0 |
720/900.200 | 200 | 50.1 | 910 | 560 | 460 | 440 | 13.0 |
820/1000.200 | 200 | 53.0 | 1010 | 610 | 520 | 440 | 13.0 |
920/1100.200 | 200 | 62.2 | 1110 | 660 | 550 | 440 | 14.0 |
1020/1200.200 | 200 | 65.5 | 1210 | 710 | 580 | 440 | 14.0 |
1220/1400.200 | 200 | 102.4 | 1410 | 810 | 700 | 680 | 14.0 |
1420/1600.200 | 200 | 137.6 | 1610 | 910 | 800 | 680 | 14.0 |
Купить опоры СПОк серии 1–487–1997.00.000
Чтобы купить опоры СПОк или заказать производство серии 1–487–1997.00.000 по индивидуальному чертежу, свяжитесь с нами любым удобным способом: по телефону 8–800–3021–565, email marketing@snmash.ru или через форму обратной связи на сайте компании. Изготовление займет от 7 до 15 дней в зависимости от загруженности. Доставка готовых конструкций осуществляется по всей России.
Стоимость определяется по параметрам заказа и зависит от многих факторов (от требуемой массы опоры СПОк до количества изделий в партии). Производство возможно как с разработкой чертежа под параметры трубопровода заказчика, так и по готовому проекту клиента или нашим стандартным документам. Обращайтесь, квалифицированные консультанты помогут определиться с характеристиками требуемых канальных опор и рассчитают оптимальную цену заявки.